Nachádzate sa: Home -> CHELSEA FC -> LIGOVÉ POZÍCIE
Sezóna Liga Poz Záp.
Víť. Rem. Pre.
Skór. Inka. Body
2008-09 Premier 3 38 25 8 5 68 24 83
2007-08 Premier 2 38 25 10 3 65 26 85
2006-07 Premier 2 38 24 11 3 64 24 83
2005-06 Premier 1 38 29 4 5 72 22 91
2004-05 Premier 1 38 29 8 1 72 15 95
2003-04 Premier 2 38 24 7 7 67 30 79
2002-03 Premier 4 38 19 10 9 68 38 67
2001-02 Premier 6 38 17 13 8 66 38 64
2000-01 Premier 6 38 17 10 11 68 45 61
1999-00 Premier 5 38 18 11 9 53 34 65
1998-99 Premier 3 38 20 15 3 57 30 75
1997-98 Premier 4 38 20 3 15 71 43 63
1996-97 Premier 6 38 16 11 11 58 55 59
1995-96 Premier 11 38 12 14 12 46 44 50
1994-95 Premier 11 42 13 15 14 50 5 54
1993-94 Premier 14 42 13 12 17 49 53 51
1992-93 Premier 11 42 14 14 14 51 54 56
1991-92 Division 1 14 42 13 14 15 50 60 53
1990-91 Division 1 11 38 13 10 15 58 69 49
1989-90 Division 1 5 38 16 12 10 58 50 60
1988-89 Division 2 1 46 29 12 5 96 50 99
1987-88 Division 1 18 40 9 15 16 50 68 42
1986-87 Division 1 14 42 13 13 16 53 64 52
1985-86 Division 1 6 42 20 11 11 57 56 71
1984-85 Division 1 6 42 18 12 12 63 48 66
1983-84 Division 2 1 42 25 13 4 90 40 88
1982-83 Division 2 18 42 11 14 17 51 61 47
1981-82 Division 2 12 42 15 12 15 60 60 57
1980-81 Division 2 12 42 14 12 16 46 41 40
1979-80 Division 2 4 42 23 7 12 66 52 53
1978-79 Division 1 22 42 5 10 27 44 92 20
1977-78 Division 1 16 42 11 14 17 46 69 36
1976-77 Division 2 2 42 21 13 8 73 53 55
1975-76 Division 2 11 42 12 16 14 53 54 40
1974-75 Division 1 21 42 9 15 18 42 72 33
1973-74 Division 1 17 42 12 13 17 56 60 37
1972-73 Division 1 12 42 13 14 15 49 51 40
1971-72 Division 1 7 42 18 12 12 58 49 48
1970-71 Division 1 6 42 18 15 9 52 42 51
1969-70 Division 1 3 42 21 13 8 70 50 55
1968-69 Division 1 5 42 20 10 12 73 53 50
1967-68 Division 1 6 42 18 12 12 62 68 48
1966-67 Division 1 9 42 15 14 13 67 62 44
1965-66 Division 1 5 42 22 7 13 65 53 51
1964-65 Division 1 3 42 24 8 10 89 54 56
1963-54 Division 1 5 42 20 10 12 72 56 50
1962-63 Division 2 2 42 24 4 14 81 42 52
1961-62 Division 1 22 42 9 10 23 63 94 28
1960-61 Division 1 12 42 15 7 20 98 100 37
1959-60 Division 1 18 42 14 9 19 76 91 37
1958-59 Division 1 13 42 18 4 20 77 98 58
1957-58 Division 1 11 42 15 12 15 83 79 42
1956-57 Division 1 13 42 13 13 16 73 73 39
1955-56 Division 1 16 42 14 11 17 64 77 39
1954-55 Division 1 1 42 20 12 10 81 57 52
1953-54 Division 1 8 42 16 12 14 74 68 44
1952-53 Division 1 19 42 12 11 19 56 66 35
1951-52 Division 1 19 42 14 8 20 52 72 36
1950-51 Division 1 20 42 12 8 22 53 65 32
1949-50 Division 1 13 42 12 16 14 58 65 40
1948-49 Division 1 13 42 12 14 16 69 68 38
1947-48 Division 1 18 42 14 9 19 53 71 37
1946-47 Division 1 15 42 16 7 19 69 84 39
1938-39 Division 1 20 42 12 9 21 64 80 33
1937-38 Division 1 10 42 14 13 15 65 65 41
1936-37 Division 1 13 42 14 13 15 52 55 41
1935-36 Division 1 8 42 15 13 14 65 72 43
1934-35 Division 1 12 42 16 9 17 73 82 41
1933-34 Division 1 19 42 14 8 20 67 69 36
1932-33 Division 1 18 42 14 7 21 63 73 35
1931-32 Division 1 12 42 16 8 18 69 73 40
1930-31 Division 1 12 42 15 10 17 64 67 40
1929-30 Division 2 2 42 22 11 9 74 46 55
1928-29 Division 2 9 42 17 10 15 64 65 44
1927-28 Division 2 3 42 23 8 11 75 45 54
1926-27 Division 2 4 42 20 12 10 62 52 52
1925-26 Division 2 3 42 19 14 9 76 49 52
1924-25 Division 2 5 42 16 15 11 51 37 47
1923-24 Division 1 21 42 9 14 19 31 53 32
1922-23 Division 1 19 42 9 18 15 45 53 36
1921-22 Division 1 9 42 17 12 13 40 43 46
1920-21 Division 1 18 42 13 13 16 48 58 39
1919-20 Division 1 3 42 22 5 15 56 51 49
1914-15 Division 1 19 38 8 13 17 51 65 29
1913-14 Division 1 8 38 16 7 15 46 55 39
1912-13 Division 1 18 38 11 6 21 51 73 28
1911-12 Division 2 2 38 24 6 8 64 34 54
1910-11 Division 2 3 38 20 9 9 71 35 49
1909-10 Division 1 19 38 11 7 20 47 70 29
1908-09 Division 1 11 38 14 9 15 56 61 37
1907-08 Division 1 13 38 14 8 16 53 62 36
1906-07 Division 2 2 38 26 5 7 80 34 57
1905-06 Division 2 3 38 22 9 7 90 37 53
 Spolu   3804 1546 997 1261 5807 5221 4624
 

TOP TIPÉRI

Spolu Kolo
  Name P
1. sovkin 795
2. tome 793
3. Kejsa 790
4. s-c-h-u-m-i 786
5. geggy 767
  Name P
1. pate44 34
2. ravaneli10 28
3. Šuhaj 27
4. pcjim 26
5. seda 25

REKLAMA

ANKETA

Bude mať osobný život Terryho vplyv na jeho výkony?

Please register to vote

 

SLEDUJTE NÁS

twitter Facebook RSS